Midland Red West Limited
Service 292 — Timetable Archive
From Saturday 20th July 1991
Until Friday 3rd January 1992
|
| Birmingham, Bull Ring Bus Station |
| Five Ways |
| Bearwood, Bus Bay |
| Quinton, Stag |
| Halesowen, Bus Station |
| Hagley, Forge Garage |
| Hagley Village |
| West Hagley |
| Blakedown, Old House at Home |
| Kidderminster, Railway Station |
| Kidderminster, Bus Station (arr.) |
| Kidderminster, Bus Station (dep.) |
| Kidderminster, Swan Centre |
| Bewdley, Load Street |
| Hales Park, Hop Pole |
| Far Forest, Plough Inn |
| Cleobury Mortimer, Talbot |
| Clee Hill, Salyers Stores |
| Ludlow, Corve Street |
| Richards Castle |
| Luston |
| Brumfields |
| Leominster, Bus Station |
| Ford Bridge |
| Hope, Bus Shelter |
| Dinmore Hill, Top |
| Wellington Village |
| Wellington Turn |
| Moreton Turn |
| Lyde Bridge |
| Holmer, Traffic Island |
| bHereford, St Peter's Square |
|
| | | 292 | 292 | | 292 | 292 | 192 | 292 | | 192 | | 192 | 192 | 192 | X93 | 292 | 192 | 192 | 192 | 193 | 192 | | | | | 192 | 192 | X93 | | | 192 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0745 | ... | ... | 0845 | ... | 0945 | 1045 | 1115 | 1130 | ... | 1145 | 1245 | 1345 | 1415 | 1445 | ... | ... | ... | ... | 1545 | 1645 | 1725 | ... | ... | 1805 | 1905 | 2005 | 2105 | 2205 | 2305 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0753 | ... | ... | 0853 | ... | 0953 | 1053 | 1123 | 1135 | ... | 1153 | 1253 | 1353 | 1423 | 1453 | ... | ... | ... | ... | 1553 | 1653 | 1730 | ... | ... | 1812 | 1912 | 2012 | 2112 | 2212 | 2312 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0800 | ... | ... | 0900 | ... | 1000 | 1100 | 1130 | 1140 | ... | 1200 | 1300 | 1400 | 1430 | 1500 | ... | ... | ... | ... | 1600 | 1700 | 1735 | ... | ... | 1818 | 1918 | 2018 | 2118 | 2218 | 2318 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0809 | ... | ... | 0909 | ... | 1009 | 1109 | 1139 | | ... | 1209 | 1309 | 1409 | 1439 | 1509 | ... | ... | ... | ... | 1609 | 1709 | | ... | ... | 1824 | 1924 | 2024 | 2124 | 2224 | 2324 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0816 | ... | ... | 0916 | ... | 1016 | 1116 | 1146 | 1153 | ... | 1216 | 1316 | 1416 | 1446 | 1516 | ... | ... | ... | ... | 1616 | 1716 | 1748 | ... | ... | 1831 | 1931 | 2031 | 2131 | 2231 | 2331 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0824 | ... | ... | 0924 | ... | 1024 | 1124 | 1154 | 1201 | ... | 1224 | 1324 | 1424 | 1454 | 1524 | ... | ... | ... | ... | 1719 | 1724 | 1756 | ... | ... | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0827 | ... | ... | 0927 | ... | 1027 | 1127 | 1157 | | ... | 1227 | 1327 | 1427 | 1457 | 1527 | ... | ... | ... | ... | 1627 | 1727 | | ... | ... | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0829 | ... | ... | 0929 | ... | 1029 | 1129 | 1159 | 1203 | ... | 1229 | 1329 | 1429 | 1459 | 1529 | ... | ... | ... | ... | 1629 | 1729 | 1758 | ... | ... | 1842 | 1942 | 2042 | 2142 | 2242 | 2342 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0834 | ... | ... | 0934 | ... | 1034 | 1134 | 1204 | 1207 | ... | 1234 | 1334 | 1434 | 1504 | 1534 | ... | ... | ... | ... | 1634 | 1734 | 1802 | ... | ... | 1847 | 1947 | 2047 | 2147 | 2247 | 2347 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | ... | ... | ... | | | | ... | ... | 1853 | 1953 | 2053 | 2153 | 2253 | 2353 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0844 | ... | ... | 0944 | ... | 1044 | 1144 | 1214 | 1215 | ... | 1244 | 1344 | 1444 | 1514 | 1544 | ... | ... | ... | ... | 1644 | 1744 | 1810 | ... | ... | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 |
| . | ... | ... | ... | 0729 | ... | 0819 | ... |  | 0909 | ... | 0949 | ... | 1049 | 1149 | ... | ... | ... | 1249 | 1349 | 1449 | ... | 1549 | ... | ... | ... | ... | 1649 | 1749 | ... | ... | ... | ... | 2004 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0731 | ... | 0821 | ... | ... | 0911 | ... | 0951 | ... | 1051 | 1151 | ... | ... | ... | 1251 | 1351 | 1451 | ... | 1551 | ... | ... | ... | ... | 1651 | 1751 | ... | ... | ... | ... | 2006 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0746 | ... | 0836 | ... | ... | 0926 | ... | 1006 | ... | 1106 | 1206 | ... | ... | ... | 1306 | 1406 | 1506 | ... | 1606 | ... | ... | ... | ... | 1706 | 1806 | ... | ... | ... | ... | 2021 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0749 | ... | 0839 | ... | ... | 0929 | ... | 1009 | ... | 1109 | 1209 | ... | ... | ... | 1309 | 1409 | 1509 | ... | 1609 | ... | ... | ... | ... | 1709 | 1809 | ... | ... | ... | ... | 2024 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0757 | ... | 0847 | ... | ... | 0937 | ... | 1017 | ... | 1117 | 1217 | ... | ... | ... | 1317 | 1417 | 1517 | ... | 1617 | ... | ... | ... | ... | ... | 1817 | ... | ... | ... | ... | 2032 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0805 | ... | 0855 | ... | ... | 0945 | ... | 1025 | ... | 1125 | 1225 | ... | ... | ... | 1325 | 1425 | 1525 | ... | 1625 | ... | ... | ... | ... | ... | 1825 | ... | ... | ... | ... | 2040 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0819 | ... | 0909 | ... | ... | 0959 | ... | 1039 | ... | 1139 | 1239 | ... | ... | ... | 1339 | 1439 | 1539 | ... | 1639 | ... | ... | ... | ... | ... | 1839 | ... | ... | ... | ... | 2054 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0831 | ... | 0921 | ... | ... | 1011 | ... | 1051 | ... | 1151 | 1251 | ... | ... | ... | 1351 | 1451 | 1551 | ... | 1651 | ... | ... | ... | ... | ... | 1851 | ... | ... | ... | ... | 2106 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0841 | ... | ... | ... | ... | 1021 | ... | ... | ... | 1201 | ... | ... | ... | ... | 1401 | ... | 1601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1901 | ... | ... | ... | ... | 2116 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0848 | ... | ... | ... | ... | 1028 | ... | ... | ... | 1208 | ... | ... | ... | ... | 1408 | ... | 1608 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1908 | ... | ... | ... | ... | 2123 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0752 | 0856 | ... | ... | 1021 | ... | 1036 | ... | ... | ... | 1216 | ... | ... | ... | 1411 | 1416 | ... | 1616 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1916 | ... | ... | ... | ... | 2131 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0800 | 0903 | ... | ... | 1028 | ... | 1043 | ... | ... | ... | 1223 | ... | ... | ... | 1418 | 1423 | ... | 1623 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1923 | ... | ... | ... | ... | 2138 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0802 | 0905 | ... | ... | 1030 | ... | 1045 | ... | ... | ... | 1225 | ... | ... | ... | 1420 | 1425 | ... | 1625 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1925 | ... | ... | ... | ... | 2140 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0805 | 0908 | ... | ... | 1033 | ... | 1048 | ... | ... | ... | 1228 | ... | ... | ... | 1423 | 1428 | ... | 1628 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1928 | ... | ... | ... | ... | 2143 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0814 | | ... | ... | | ... | | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | | | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0819 | 0911 | ... | ... | 1036 | ... | 1051 | ... | ... | ... | 1231 | ... | ... | ... | 1426 | 1431 | ... | 1631 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1931 | ... | ... | ... | ... | 2146 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0823 | 0914 | ... | ... | 1039 | ... | 1054 | ... | ... | ... | 1234 | ... | ... | ... | 1429 | 1434 | ... | 1634 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1934 | ... | ... | ... | ... | 2149 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0825 | 0916 | ... | ... | 1041 | ... | 1056 | ... | ... | ... | 1236 | ... | ... | ... | 1431 | 1436 | ... | 1636 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1936 | ... | ... | ... | ... | 2151 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0827 | 0918 | ... | ... | 1043 | ... | 1058 | ... | ... | ... | 1238 | ... | ... | ... | 1433 | 1438 | ... | 1644 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1944 | ... | ... | ... | ... | 2153 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0835 | 0926 | ... | ... | 1051 | ... | 1106 | ... | ... | ... | 1246 | ... | ... | ... | 1441 | 1446 | ... | 1646 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1946 | ... | ... | ... | ... | 2201 | ... | ... | ... | ... |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| bHereford, St Peter's Square |
| Holmer, Traffic Island |
| Lyde Bridge |
| Moreton Turn |
| Wellington Turn |
| Wellington Village |
| Dinmore Hill, Top |
| Hope, Bus Shelter |
| Ford Bridge |
| Leominster, Bus Station |
| Luston |
| Richards Castle |
| Ludlow, Corve Street |
| Clee Hill, Salters Stores |
| Cleobury Mortimer, Talbot |
| Far Forest, Plough Inn |
| Hales Park, Hop Pole |
| Bewdley, Load Street |
| Kidderminster, Bus Station (arr.) |
| Kidderminster, Bus Station (dep.) |
| Kidderminster Railway Station |
| Blakedown, Old House at Home |
| West Hagley |
| Hagley Village |
| Hagley, Opposite Forge Garage |
| Halesowen, Bus Station |
| Quinton, Stag |
| Bearwood, Bus Bay |
| Five Ways |
| Birmingham, Bull Ring Bus Station |
|
| | 192 | 192 | | | 192 | | | 292 | 192 | 192 | 292 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 292 | 195 | 192 | 192 | 192 | | 192 | 292 | 195 | 192 | | | 292 | 292 | | 292 | 292 | 292 | 292 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0628 | ... | ... | 0718 | ... | 0749 | 0754 | ... | ... | 0934 | ... | ... | 1134 | 1204 | ... | ... | 1334 | ... | ... | ... | ... | ... | 1604 | ... | ... | ... | ... | ... | 1804 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0636 | ... | ... | 0726 | ... | 0757 | 0802 | ... | ... | 0942 | ... | ... | 1142 | 1212 | ... | ... | 1342 | ... | ... | ... | ... | ... | 1612 | ... | ... | ... | ... | ... | 1812 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0638 | ... | ... | 0728 | ... | 0759 | 0804 | ... | ... | 0944 | ... | ... | 1144 | 1214 | ... | ... | 1344 | ... | ... | ... | ... | ... | 1614 | ... | ... | ... | ... | ... | 1814 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0640 | ... | ... | 0730 | ... | 0801 | 0806 | ... | ... | 0946 | ... | ... | 1146 | 1216 | ... | ... | 1346 | ... | ... | ... | ... | ... | 1616 | ... | ... | ... | ... | ... | 1816 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0644 | ... | ... | 0734 | ... | 0805 | 0810 | ... | ... | 0950 | ... | ... | 1150 | 1220 | ... | ... | 1350 | ... | ... | ... | ... | ... | 1620 | ... | ... | ... | ... | ... | 1820 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | | ... | | | ... | ... | | ... | ... | | | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0647 | ... | ... | 0737 | ... | 0808 | 0813 | ... | ... | 0953 | ... | ... | 1153 | 1223 | ... | ... | 1353 | ... | ... | ... | ... | ... | 1623 | ... | ... | ... | ... | ... | 1823 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0650 | ... | ... | 0740 | ... | 0811 | 0816 | ... | ... | 0956 | ... | ... | 1156 | 1226 | ... | ... | 1356 | ... | ... | ... | ... | ... | 1626 | ... | ... | ... | ... | ... | 1826 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0652 | ... | ... | 0742 | ... | 0813 | 0818 | ... | ... | 0958 | ... | ... | 1158 | 1228 | ... | ... | 1358 | ... | ... | ... | ... | ... | 1628 | ... | ... | ... | ... | ... | 1828 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0659 | ... | ... | 0749 | ... | 0820 | 0825 | ... | ... | 1005 | ... | ... | 1205 | 1235 | ... | ... | 1405 | ... | ... | ... | ... | ... | 1635 | ... | ... | ... | ... | ... | 1835 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0707 | ... | ... | ... | ... | 0828 | ... | ... | ... | 1013 | ... | ... | 1213 | ... | ... | ... | 1413 | ... | ... | ... | ... | ... | 1643 | ... | ... | ... | ... | ... | 1843 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0714 | ... | ... | ... | ... | 0835 | ... | ... | ... | 1020 | ... | ... | 1220 | ... | ... | ... | 1420 | ... | ... | ... | ... | ... | 1650 | ... | ... | ... | ... | ... | 1850 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0724 | ... | ... | ... | ... | 0845 | ... | ... | 0930 | 1030 | 1130 | ... | 1230 | ... | ... | 1330 | 1430 | ... | ... | 1555 | ... | ... | 1700 | ... | ... | 1800 | ... | ... | 1900 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0739 | ... | ... | ... | ... | 0900 | ... | ... | 0945 | 1045 | 1145 | ... | 1245 | ... | ... | 1345 | 1445 | ... | ... | 1610 | ... | ... | 1715 | ... | ... | 1815 | ... | ... | 1915 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0751 | ... | ... | ... | ... | 0912 | ... | ... | 0957 | 1057 | 1157 | ... | 1257 | ... | ... | 1357 | 1457 | ... | ... | 1622 | ... | ... | 1727 | ... | ... | 1827 | ... | ... | 1927 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0759 | ... | ... | ... | ... | 0920 | ... | ... | 1005 | 1105 | 1205 | ... | 1305 | ... | ... | 1405 | 1505 | ... | ... | 1630 | ... | ... | 1735 | ... | ... | 1835 | ... | ... | 1935 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ♥ | ... | ... | 0808 | ... | ... | ... | ... | 0929 | ... | ... | 1014 | 1114 | 1214 | ... | 1314 | ... | ... | 1414 | 1514 | ... | ... | 1639 | 1714 | ... | 1744 | ... | ... | 1844 | ... | ... | 1944 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0701 | ... | ... | 0811 | ... | ... | ... | ... | 0932 | ... | ... | 1017 | 1117 | 1217 | ... | 1317 | ... | ... | 1417 | 1517 | ... | ... | 1642 | 1717 | ... | 1747 | ... | ... | 1847 | ... | ... | 1947 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0715 | ... | ... | 0825 | ... | ... | ... | ... | 0946 | ... | ... | 1031 | 1131 | 1231 | ... | 1331 | ... | ... | 1431 | 1531 | ... | ... | 1656 | 1731 | ... | 1801 | ... | ... | 1901 | ... | ... | 2001 | ... | ... | ... |
| . | ... | 0635 | 0720 | ... | ... | 0830 | ... | ... | ... | 0921 | 0951 | ... | 1016 | 1036 | 1136 | 1236 | 1306 | 1336 | ... | 1406 | 1436 | 1536 | 1601 | ... | 1701 | ... | 1731 | 1806 | ... | ... |  | 1905 | ... |  | 2005 | 2105 | 2205 |
| . | ... | | | ... | ... | | ... | ... | ... | | | ... | | | | | | | ... | | | | | ... | | ... | | | ... | ... | ... | 1910 | ... | ... | 2010 | 2110 | 2210 |
| . | ... | 0643 | 0728 | ... | ... | 0838 | ... | ... | ... | 0929 | 0959 | ... | 1024 | 1044 | 1144 | 1244 | 1314 | 1344 | ... | 1414 | 1444 | 1544 | 1609 | ... | 1709 | ... | 1739 | 1814 | ... | ... | ... | 1916 | ... | ... | 2016 | 2116 | 2216 |
| . | ... | 0648 | 0733 | ... | ... | 0843 | ... | ... | ... | 0934 | 1004 | ... | 1029 | 1049 | 1149 | 1249 | 1319 | 1349 | ... | 1419 | 1449 | 1549 | 1614 | ... | 1714 | ... | 1744 | 1819 | ... | ... | ... | 1921 | ... | ... | 2021 | 2121 | 2221 |
| . | ... | 0649 | 0734 | ... | ... | 0844 | ... | ... | ... | 0935 | 1005 | ... | 1030 | 1050 | 1150 | 1250 | 1320 | 1350 | ... | 1420 | 1450 | 1550 | 1615 | ... | 1715 | ... | 1745 | 1820 | ... | ... | ... | 1922 | ... | ... | 2022 | 2122 | 2222 |
| . | ... | 0652 | 0737 | ... | ... | 0847 | ... | ... | ... | 0938 | 1008 | ... | 1033 | 1053 | 1153 | 1253 | 1323 | 1353 | ... | 1423 | 1453 | 1553 | 1618 | ... | 1718 | ... | 1748 | 1823 | ... | ... | ... | 1925 | ... | ... | 2025 | 2125 | 2225 |
| . | ... | 0703 | 0748 | ... | ... | 0858 | ... | ... | ... | 0949 | 1019 | ... | 1044 | 1104 | 1204 | 1304 | 1334 | 1404 | ... | ... | 1504 | 1604 | 1629 | ... | 1729 | ... | ... | 1834 | ... | ... | ... | 1936 | ... | ... | 2036 | 2136 | 2236 |
| . | ... | 0710 | 0755 | ... | ... | 0905 | ... | ... | ... | 0956 | 1026 | ... | 1051 | 1111 | 1211 | 1311 | 1341 | 1411 | ... | ... | 1511 | 1611 | 1636 | ... | 1736 | ... | ... | 1841 | ... | ... | ... | 1941 | ... | ... | 2041 | 2141 | 2241 |
| . | ... | 0719 | 0804 | ... | ... | 0914 | ... | ... | ... | 1005 | 1035 | ... | 1100 | 1120 | 1220 | 1320 | 1350 | 1420 | ... | ... | 1520 | 1620 | 1645 | ... | 1745 | ... | ... | 1847 | ... | ... | ... | 1947 | ... | ... | 2047 | 2147 | 2247 |
| . | ... | 0726 | 0811 | ... | ... | 0921 | ... | ... | ... | 1012 | 1042 | ... | 1107 | 1127 | 1227 | 1327 | 1357 | 1427 | ... | ... | 1527 | 1627 | 1652 | ... | 1752 | ... | ... | 1853 | ... | ... | ... | 1953 | ... | ... | 2053 | 2153 | 2253 |
| . | ... | 0734 | 0819 | ... | ... | 0929 | ... | ... | ... | 1020 | 1050 | ... | 1115 | 1135 | 1235 | 1335 | 1405 | 1435 | ... | ... | 1535 | 1635 | 1700 | ... | 1800 | ... | ... | 1900 | ... | ... | ... | 2000 | ... | ... | 2100 | 2200 | 2300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Extracts from other Timetables
This timetable includes extracts from Service 193, Service 195 and Service X93 shown in italics.
| ♥ | Starts from Bark Hill 4 minutes earlier. |
 | Connecting journey change buses. |