192 | Birmingham ↔ Kidderminster ↔ Leominster ↔ Hereford via Bearwood, Halesowen, Bewdley, Ludlow and Dinmore Hill |
292 | Birmingham ↔ Kidderminster ↔ Leominster ↔ Hereford via Bearwood, Halesowen, Bewdley, Ludlow and Dinmore Hill |
| Birmingham, Bull Ring Bus Station |
| Five Ways |
| Bearwood, Bus Bay |
| Quinton, Stag |
| Halesowen, Bus Station |
| Hagley, Forge Garage |
| Hagley Village |
| West Hagley |
| Blakedown, Old House at Home |
| Kidderminster, Railway Station |
| Kidderminster, Bus Station (arr.) |
| Kidderminster, Bus Station (dep.) |
| Kidderminster, Swan Centre |
| Bewdley, Load Street |
| Hales Park, Hop Pole |
| Far Forest, Plough Inn |
| Cleobury Mortimer, Talbot |
| Clee Hill, Salyers Stores |
| Ludlow, Corve Street |
| Richards Castle |
| Luston |
| Brumfields |
| Leominster, Bus Station |
| Ford Bridge |
| Hope, Bus Shelter |
| Dinmore Hill, Top |
| Wellington Village |
| Wellington Turn |
| Moreton Turn |
| Lyde Bridge |
| Holmer, Traffic Island |
| bHereford, St Peter's Square |
| 292 | 289 Sch | 292 | 292 | 192 | 192 | | 192 ★ | 292 | X93 | 192 | 195 | 192 | 192 | 192 | X93 | | 192 | 192 | 192 | 193 | 292 | 192 Sch | 294 Sch | 292 Sch | 192 ★ | 192 | 192 | X93 | 192 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0725 | ... | 0755 | ... | 0830 | 0845 | ... | 0945 | 1045 | 1115 | 1130 | ... | 1145 | 1245 | 1345 | 1415 | ... | ... | ... | ... | 1500 | 1545 | 1640 | 1700 | 1720 | ... | 1805 | 1905 | 2005 | 2105 | 2205 | 2305 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0733 | ... | 0803 | ... | 0835 | 0853 | ... | 0953 | 1053 | 1123 | 1135 | ... | 1153 | 1253 | 1353 | 1423 | ... | ... | ... | ... | 1508 | 1553 | 1648 | 1705 | 1728 | ... | 1812 | 1912 | 2012 | 2112 | 2212 | 2312 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0740 | ... | 0810 | ... | 0840 | 0900 | ... | 1000 | 1100 | 1130 | 1140 | ... | 1200 | 1300 | 1400 | 1430 | ... | ... | ... | ... | 1515 | 1600 | 1655 | 1710 | 1735 | ... | 1818 | 1918 | 2018 | 2118 | 2218 | 2318 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0749 | ... | 0819 | ... | 0909 | ... | 1009 | 1109 | 1139 | ... | 1209 | 1309 | 1409 | 1439 | ... | ... | ... | ... | 1524 | 1609 | 1704 | 1744 | ... | 1824 | 1924 | 2024 | 2124 | 2224 | 2324 | |||
| . | ... | ... | ... | ... | 0716 | 0756 | ... | 0826 | ... | 0853 | 0916 | ... | 1016 | 1116 | 1146 | 1153 | ... | 1216 | 1316 | 1416 | 1446 | ... | ... | ... | ... | 1531 | 1616 | 1711 | 1723 | 1751 | ... | 1831 | 1931 | 2031 | 2131 | 2231 | 2331 |
| . | ... | ... | ... | ... | 0724 | 0804 | ... | 0834 | ... | 0901 | 0924 | 0954 | 1024 | 1124 | 1154 | 1201 | ... | 1224 | 1324 | 1424 | 1454 | ... | ▲ | ▲ | ▲ | 1539 | 1624 | 1719 | 1731 | 1759 | ... | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 |
| . | ... | ... | ... | ... | 0727 | 0807 | ... | 0843 | ... | 0927 | 0957 | 1027 | 1127 | 1157 | ... | 1227 | 1327 | 1427 | 1457 | ... | 1551 | 1551 | 1551 | 1552 | 1627 | 1722 | 1802 | ... | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 | |||
| . | ... | ... | ... | ... | 0729 | 0809 | ... | 0845 | ... | 0903 | 0929 | 0959 | 1029 | 1129 | 1159 | 1203 | ... | 1229 | 1329 | 1429 | 1459 | ... | 1553 | 1553 | 1553 | 1554 | 1629 | 1724 | 1733 | 1804 | ... | 1842 | 1942 | 2042 | 2142 | 2242 | 2342 |
| . | ... | ... | ... | ... | 0734 | 0814 | ... | 0850 | ... | 0907 | 0934 | 1004 | 1034 | 1134 | 1204 | 1207 | ... | 1234 | 1334 | 1434 | 1504 | ... | 1558 | 1558 | 1558 | 1559 | 1634 | 1729 | 1737 | 1809 | ... | 1847 | 1947 | 2047 | 2147 | 2247 | 2347 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1604 | 1604 | ... | 1853 | 1953 | 2053 | 2153 | 2253 | 2353 | ||||||||||||||||||||
| . | ... | ... | ... | ... | 0744 | 0824 | ... | 0900 | ... | 0915 | 0944 | 1014 | 1044 | 1144 | 1214 | 1215 | ... | 1244 | 1344 | 1444 | 1514 | ... | 1608 | 1609 | 1609 | 1609 | 1644 | 1739 | 1745 | 1819 | ... | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| . | 0626 | ... | ... | 0736 | ... | ... | ... | ... | 0909 | ... | 0949 | ... | 1049 | 1149 | ... | ... | ... | 1249 | 1349 | 1449 | ... | ... | ... | ... | ... | 1614 | 1649 | 1744 | ... | 1834 | ... | 2004 | ... | ... | ... | ... | |
| . | 0628 | ... | ... | 0738 | ... | ... | ... | ... | 0911 | ... | 0951 | ... | 1051 | 1151 | ... | ... | ... | 1251 | 1351 | 1451 | ... | ... | ... | ... | ... | 1616 | 1651 | 1746 | ... | ... | 1836 | ... | 2006 | ... | ... | ... | ... |
| . | 0643 | ... | ... | 0753 | ... | ... | ... | ... | 0926 | ... | 1006 | ... | 1106 | 1206 | ... | ... | ... | 1306 | 1406 | 1506 | ... | ... | ... | ... | ... | 1631 | 1706 | 1801 | ... | ... | 1851 | ... | 2021 | ... | ... | ... | ... |
| . | 0646 | ... | ... | 0756 | ... | ... | ... | ... | 0929 | ... | 1009 | ... | 1109 | 1209 | ... | ... | ... | 1309 | 1409 | 1509 | ... | ... | ... | ... | ... | 1634 | 1709 | 1804 | ... | ... | 1854 | ... | 2024 | ... | ... | ... | ... |
| . | 0654 | ... | ... | 0804 | ... | ... | ... | ... | 0937 | ... | 1017 | ... | 1117 | 1217 | ... | ... | ... | 1317 | 1417 | 1517 | ... | ... | ... | ... | ... | 1642 | 1717 | 1812 | ... | ... | 1902 | ... | 2032 | ... | ... | ... | ... |
| . | 0702 | ... | ... | 0812 | ... | ... | ... | ... | 0945 | ... | 1025 | ... | 1125 | 1225 | ... | ... | ... | 1325 | 1425 | 1525 | ... | ... | ... | ... | ... | 1650 | 1725 | 1820 | ... | ... | ... | ... | 2040 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0826 | ... | ... | ... | ... | 0959 | ... | 1039 | ... | 1139 | 1239 | ... | ... | ... | 1339 | 1439 | 1539 | ... | ... | ... | ... | ... | 1704 | 1739 | 1834 | ... | ... | ... | ... | 2054 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0723 | ... | 0838 | ... | ... | ... | ... | 1011 | ... | 1051 | ... | 1151 | 1251 | ... | ... | ... | 1351 | 1451 | 1551 | ... | ... | ... | ... | ... | 1716 | 1751 | 1846 | ... | ... | ... | ... | 2106 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1021 | ... | ... | ... | 1201 | ... | ... | ... | ... | 1401 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1726 | ... | 1856 | ... | ... | ... | ... | 2116 | ... | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1028 | ... | ... | ... | 1208 | ... | ... | ... | ... | 1408 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1733 | ... | 1903 | ... | ... | ... | ... | 2123 | ... | ... | ... | ... | |
| . | ... | 0736 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| . | ... | 0752 | 0752 | ... | ... | ... | ... | ... | 1036 | ... | ... | ... | 1216 | ... | ... | ... | ... | 1416 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1741 | ... | 1911 | ... | ... | ... | ... | 2131 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0800 | 0800 | ... | ... | ... | ... | ... | 1043 | ... | ... | ... | 1223 | ... | ... | ... | ... | 1423 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1748 | ... | 1918 | ... | ... | ... | ... | 2138 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0802 | 0802 | ... | ... | ... | ... | ... | 1045 | ... | ... | ... | 1225 | ... | ... | ... | ... | 1425 | ... | ... | ... | 1651 | ... | ... | ... | 1750 | ... | 1920 | ... | ... | ... | ... | 2140 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0805 | 0805 | ... | ... | ... | ... | ... | 1048 | ... | ... | ... | 1228 | ... | ... | ... | ... | 1428 | ... | ... | ... | 1658 | ... | ... | ... | 1753 | ... | 1923 | ... | ... | ... | ... | 2143 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0814 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1700 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| . | ... | 0809 | 0819 | ... | ... | ... | ... | ... | 1051 | ... | ... | ... | 1231 | ... | ... | ... | ... | 1431 | ... | ... | ... | 1706 | ... | ... | ... | 1756 | ... | 1926 | ... | ... | ... | ... | 2146 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0813 | 0823 | ... | ... | ... | ... | ... | 1054 | ... | ... | ... | 1234 | ... | ... | ... | ... | 1434 | ... | ... | ... | 1709 | ... | ... | ... | 1759 | ... | 1929 | ... | ... | ... | ... | 2149 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0815 | 0825 | ... | ... | ... | ... | ... | 1056 | ... | ... | ... | 1236 | ... | ... | ... | ... | 1436 | ... | ... | ... | 1711 | ... | ... | ... | 1801 | ... | 1931 | ... | ... | ... | ... | 2151 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0817 | 0827 | ... | ... | ... | ... | ... | 1058 | ... | ... | ... | 1238 | ... | ... | ... | ... | 1438 | ... | ... | ... | 1713 | ... | ... | ... | 1803 | ... | 1933 | ... | ... | ... | ... | 2153 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0825 | 0835 | ... | ... | ... | ... | ... | 1106 | ... | ... | ... | 1246 | ... | ... | ... | ... | 1446 | ... | ... | ... | 1721 | ... | ... | ... | 1811 | ... | 1941 | ... | ... | ... | ... | 2201 | ... | ... | ... | ... |
| bHereford, St Peter's Square |
| Holmer, Traffic Island |
| Lyde Bridge |
| Moreton Turn |
| Wellington Turn |
| Wellington Village |
| Dinmore Hill, Top |
| Hope, Bus Shelter |
| Ford Bridge |
| Leominster, Bus Station |
| Luston |
| Richards Castle |
| Ludlow, Corve Street |
| Clee Hill, Salters Stores |
| Cleobury Mortimer, Talbot |
| Far Forest, Plough Inn |
| Hales Park, Hop Pole |
| Bewdley, Load Street |
| Kidderminster, Bus Station (arr.) |
| Kidderminster, Bus Station (dep.) |
| Kidderminster Railway Station |
| Blakedown, Old House at Home |
| West Hagley |
| Hagley Village |
| Hagley, Opposite Forge Garage |
| Halesowen, Bus Station |
| Quinton, Stag |
| Bearwood, Bus Bay |
| Five Ways |
| Birmingham, Bull Ring Bus Station |
| 192 | 192 | 192 | 292 | X93 | 192 ★ | 292 Sch | 192 Sch | 294 Sch | 292 | 192 | 192 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | | 195 | 192 | 192 ★ | 192 | 195 | 192 | 192 | 195 | 192 | 292 | 292 ♦ | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0623 | ... | ... | ... | 0718 | ... | ... | ... | ... | 0934 | ... | ... | 1134 | ... | ... | ... | 1329 | ... | ... | ... | ... | ... | 1604 | 1604 | 1709 | ... | ... | ... | 1804 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0631 | ... | ... | ... | 0726 | ... | ... | ... | ... | 0942 | ... | ... | 1142 | ... | ... | ... | 1337 | ... | ... | ... | ... | ... | 1612 | 1612 | 1717 | ... | ... | ... | 1812 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0633 | ... | ... | ... | 0728 | ... | ... | ... | ... | 0944 | ... | ... | 1144 | ... | ... | ... | 1339 | ... | ... | ... | ... | ... | 1614 | 1614 | 1719 | ... | ... | ... | 1814 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0635 | ... | ... | ... | 0730 | ... | ... | ... | ... | 0946 | ... | ... | 1146 | ... | ... | ... | 1341 | ... | ... | ... | ... | ... | 1616 | 1616 | 1721 | ... | ... | ... | 1816 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0639 | ... | ... | ... | 0734 | ... | ... | ... | ... | 0950 | ... | ... | 1150 | ... | ... | ... | 1345 | ... | ... | ... | ... | ... | 1620 | 1620 | 1725 | ... | ... | ... | 1820 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1624 | 1729 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0642 | ... | ... | ... | 0737 | ... | ... | ... | ... | 0953 | ... | ... | 1153 | ... | ... | ... | 1348 | ... | ... | ... | ... | ... | 1623 | 1633 | 1738 | ... | ... | ... | 1823 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0645 | ... | ... | ... | 0740 | ... | ... | ... | ... | 0956 | ... | ... | 1156 | ... | ... | ... | 1351 | ... | ... | ... | ... | ... | 1626 | 1636 | 1741 | ... | ... | ... | 1826 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0647 | ... | ... | ... | 0742 | ... | ... | ... | ... | 0958 | ... | ... | 1158 | ... | ... | ... | 1353 | ... | ... | ... | ... | ... | 1628 | 1638 | 1743 | ... | ... | ... | 1828 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0654 | ... | ... | ... | 0749 | ... | ... | ... | ... | 1005 | ... | ... | 1205 | ... | ... | ... | 1400 | ... | ... | ... | ... | ... | 1635 | 1645 | 1750 | ... | ... | ... | 1835 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0702 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1013 | ... | ... | 1213 | ... | ... | ... | 1408 | ... | ... | ... | ... | ... | 1643 | ... | ... | ... | ... | ... | 1843 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0709 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1020 | ... | ... | 1220 | ... | ... | ... | 1415 | ... | ... | ... | ... | ... | 1650 | ... | ... | ... | ... | ... | 1850 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0719 | ... | ... | ... | ... | ... | 0845 | ... | 0930 | 1030 | 1130 | ... | 1230 | ... | ... | 1330 | 1425 | ... | ... | 1555 | ... | ... | 1700 | ... | ... | 1800 | ... | ... | 1900 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 0734 | ... | ... | ... | ... | ... | 0900 | ... | 0945 | 1045 | 1145 | ... | 1245 | ... | ... | 1345 | 1440 | ... | ... | 1610 | ... | ... | 1715 | ... | ... | 1815 | ... | ... | 1915 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0706 | ... | 0746 | ... | ... | ... | ... | ... | 0912 | ... | 0957 | 1057 | 1157 | ... | 1257 | ... | ... | 1357 | 1452 | ... | ... | 1622 | ... | ... | 1727 | ... | ... | 1827 | ... | ... | 1927 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0714 | ... | 0754 | ... | ... | ... | ... | ... | 0920 | ... | 1005 | 1105 | 1205 | ... | 1305 | ... | ... | 1405 | 1500 | ... | ... | 1630 | ... | ... | 1735 | ... | ... | 1835 | ... | 1905 | 1935 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0658 | 0723 | ... | 0803 | ... | ... | ... | ... | ... | 0929 | ... | 1014 | 1114 | 1214 | ... | 1314 | ... | ... | 1414 | 1509 | ... | ... | 1639 | ... | ... | 1744 | ... | ... | 1844 | ... | 1914 | 1944 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0701 | 0726 | ... | 0806 | ... | ... | ... | ... | ... | 0932 | ... | 1017 | 1117 | 1217 | ... | 1317 | ... | ... | 1417 | 1512 | ... | ... | 1642 | ... | ... | 1747 | ... | ... | 1847 | ... | 1917 | 1947 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | 0715 | 0740 | ... | 0820 | ... | ... | ... | ... | ... | 0946 | ... | 1031 | 1131 | 1231 | ... | 1331 | ... | ... | 1431 | 1526 | ... | ... | 1656 | ... | ... | 1801 | ... | ... | 1901 | ... | 1931 | 2001 | ... | ... | ... |
| . | 0620 | 0650 | 0720 | 0745 | 0825 | 0825 | 0830 | 0830 | ... | 0921 | 0951 | 1016 | 1036 | 1136 | 1236 | 1306 | 1336 | ... | 1406 | 1436 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1716 | 1746 | 1806 | ... | ... | 1905 | ... | 2005 | 2105 | 2205 | |||
| . | ... | 0830 | 0835 | ... | ... | ... | ... | ... | 1910 | ... | ... | 2010 | 2110 | 2210 | |||||||||||||||||||||||
| . | 0623 | 0658 | 0728 | ... | 0753 | 0833 | 0835 | 0838 | 0841 | ... | 0929 | 0959 | 1024 | 1044 | 1144 | 1244 | 1314 | 1344 | ... | 1414 | 1444 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1724 | 1754 | 1814 | ... | ... | ... | 1916 | ... | ... | 2016 | 2116 | 2216 |
| . | 0633 | 0703 | 0733 | ... | 0757 | 0838 | 0841 | 0847 | 0847 | ... | 0934 | 1004 | 1029 | 1049 | 1149 | 1249 | 1319 | 1349 | ... | 1419 | 1449 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1729 | 1759 | 1819 | ... | ... | ... | 1921 | ... | ... | 2021 | 2121 | 2221 |
| . | 0634 | 0704 | 0734 | ... | 0839 | 0842 | 0848 | 0848 | ... | 0935 | 1005 | 1030 | 1050 | 1150 | 1250 | 1320 | 1350 | ... | 1420 | 1450 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1730 | 1800 | 1820 | ... | ... | ... | 1922 | ... | ... | 2022 | 2122 | 2222 | |
| . | 0637 | 0707 | 0737 | ... | 0759 | 0847 | 0850 | ▼ | ▼ | ... | 0938 | 1008 | 1033 | 1053 | 1153 | 1253 | 1323 | 1353 | ... | 1423 | 1453 | 1553 | 1618 | 1648 | 1718 | 1733 | 1803 | 1823 | ... | ... | ... | 1925 | ... | ... | 2025 | 2125 | 2225 |
| . | 0648 | 0718 | 0748 | ... | 0807 | 0858 | 0901 | ... | ... | ... | 0949 | 1019 | 1044 | 1104 | 1204 | 1304 | 1334 | 1404 | ... | ... | 1504 | 1604 | 1629 | ... | 1729 | 1744 | ... | 1834 | ... | ... | ... | 1936 | ... | ... | 2036 | 2136 | 2236 |
| . | 0655 | 0725 | 0755 | ... | 0905 | ... | ... | ... | ... | 0956 | 1026 | 1051 | 1111 | 1211 | 1311 | 1341 | 1411 | ... | ... | 1511 | 1611 | 1636 | ... | 1736 | ... | ... | 1841 | ... | ... | ... | 1941 | ... | ... | 2041 | 2141 | 2241 | |
| . | 0704 | 0734 | 0804 | ... | 0817 | 0914 | ... | ... | ... | ... | 1005 | 1035 | 1100 | 1120 | 1220 | 1320 | 1350 | 1420 | ... | ... | 1520 | 1620 | 1645 | ... | 1745 | ... | ... | 1847 | ... | ... | ... | 1947 | ... | ... | 2047 | 2147 | 2247 |
| . | 0711 | 0741 | 0811 | ... | 0823 | 0921 | ... | ... | ... | ... | 1012 | 1042 | 1107 | 1127 | 1227 | 1327 | 1357 | 1427 | ... | ... | 1527 | 1627 | 1652 | ... | 1752 | ... | ... | 1853 | ... | ... | ... | 1953 | ... | ... | 2053 | 2153 | 2253 |
| . | 0719 | 0749 | 0819 | ... | 0830 | 0929 | ... | ... | ... | ... | 1020 | 1050 | 1115 | 1135 | 1235 | 1335 | 1405 | 1435 | ... | ... | 1535 | 1635 | 1700 | ... | 1800 | ... | ... | 1900 | ... | ... | ... | 2000 | ... | ... | 2100 | 2200 | 2300 |
This timetable includes extracts from Service 193, Service 195, Service 289, Service 294 and Service X93 shown in italics.
| Service 193 | Hide Extracts | ||
| Service 195 | Hide Extracts | ||
| Service 289 | Hide Extracts | ||
| Service 294 | Hide Extracts | ||
| Service X93 | Hide Extracts |
| Sch | Journey operates on Schooldays only. |
| ◻ | Terminates at Hopper Bus Station and not Shirehall. Continues to Technical College and Bishops School. |
| ★ | Runs via Hagley RC Shool during school term. |
| ▲ | Starts from Hagley RC School during school term. |
| Connecting journey change buses. |