Midland Red (West) Limited
Service 154 — Timetable Archive
From Saturday 30th August 1986
Until Friday 20th February 1987
|
| bWorcester, Newport Street Bus Station |
| Fernhill Heath, Halfway House |
| Primsland, Tagwell Road |
| Chawson, Blake Avenue |
| Droitwich, Ombersley Street East (arrive) |
| Droitwich, Ombersley Street East (depart) |
| Westacre, Valley Way |
| Westlands, Farmers Way |
| Droitwich, Ombersley Street East (arrive) |
| Droitwich, Ombersley Street East (depart) |
| Chawson, Blake Avenue |
| Primsland, Tagwell Road |
| Fernhill Heath, Halfway House |
| bWorcester, Newport Street Bus Station |
|
| 154 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 153 | 154 | 153 | 153 | 154 | 153 | 144 |
| . | 0752 | ... | 0832 | ... | ... | 0912 | ... | 0942 | ... | 1012 | ... | 1042 | ... | 1112 | ... | 1142 | ... | 1212 | ... | 1242 | ... | 1312 | ... | 1342 | ... | 1412 | ... | 1442 | ... | 1512 | ... | 1542 | ... | 1612 | ... | 1642 | ... | 1712 | ... | 2307 | ... |
| . | 0802 | ... | 0842 | ... | ... | 0922 | ... | 0952 | ... | 1022 | ... | 1052 | ... | 1122 | ... | 1152 | ... | 1222 | ... | 1252 | ... | 1322 | ... | 1352 | ... | 1422 | ... | 1452 | ... | 1522 | ... | 1552 | ... | 1622 | ... | 1652 | ... | 1722 | ... | 2317 | ... |
| . | 0812 | ... | | ... | ... | | ... | 1002 | ... | | ... | 1102 | ... | | ... | 1202 | ... | | ... | 1302 | ... | | ... | 1402 | ... | | ... | 1502 | ... | | ... | 1602 | ... | | ... | 1702 | ... | | ... | | ... |
| . | | ... | 0852 | ... | ... | 0932 | ... | | ... | 1032 | ... | | ... | 1132 | ... | | ... | 1232 | ... | | ... | 1332 | ... | | ... | 1432 | ... | | ... | 1532 | ... | | ... | 1632 | ... | | ... | 1732 | ... | 2325 | ... |
| . | 0817 | ... | 0857 | ... | ... | 0937 | ... | 1007 | ... | 1037 | ... | 1107 | ... | 1137 | ... | 1207 | ... | 1237 | ... | 1307 | ... | 1337 | ... | 1407 | ... | 1437 | ... | 1507 | ... | 1537 | ... | 1607 | ... | 1637 | ... | 1707 | ... | 1737 | ... | 2330 | ... |
| . | 0820 | 0840 | 0900 | ... | 0920 | 0940 | 1000 | | 1020 | 1040 | 1100 | | 1120 | 1140 | 1200 | | 1220 | 1240 | 1300 | | 1320 | 1340 | 1400 | | 1420 | 1440 | 1500 | | 1520 | 1540 | 1600 | | 1620 | 1640 | 1700 | | 1720 | 1740 | 1800 | 2330 | ... |
| . | 0825 | 0845 | 0905 | ... | 0925 | 0945 | 1005 | | 1025 | 1045 | 1105 | | 1125 | 1145 | 1205 | | 1225 | 1245 | 1305 | | 1325 | 1345 | 1405 | | 1425 | 1445 | 1505 | | 1525 | 1545 | 1605 | | 1625 | 1645 | 1705 | | 1725 | 1745 | 1805 | 2335 | ... |
| . | 0828 | 0848 | 0908 | ... | 0928 | 0948 | 1008 | | 1028 | 1048 | 1108 | | 1128 | 1148 | 1208 | | 1228 | 1248 | 1308 | | 1328 | 1348 | 1408 | | 1428 | 1448 | 1508 | | 1528 | 1548 | 1608 | | 1628 | 1648 | 1708 | | 1738 | 1748 | 1808 | 2338 | ... |
| . | 0833 | 0853 | 0913 | ... | 0933 | 0953 | 1013 | | 1033 | 1053 | 1113 | | 1133 | 1153 | 1213 | | 1233 | 1253 | 1313 | | 1333 | 1353 | 1413 | | 1433 | 1453 | 1513 | | 1533 | 1533 | 1613 | | 1633 | 1653 | 1713 | | 1733 | 1753 | 1813 | 2343 | ... |
| . | ... | 0853 | ... | 0923 | 0938 | ... | ... | 1008 | 1038 | ... | ... | 1108 | 1138 | ... | ... | 1208 | 1238 | ... | ... | 1308 | 1338 | ... | ... | 1408 | 1438 | ... | ... | 1508 | 1538 | ... | ... | 1608 | 1638 | ... | ... | 1708 | 1738 | ... | 1813 |  | 2343 |
| . | ... | 0858 | ... | | 0943 | ... | ... | | 1043 | ... | ... | | 1143 | ... | ... | | 1243 | ... | ... | | 1343 | ... | ... | | 1443 | ... | ... | | 1543 | ... | ... | | 1643 | ... | ... | | 1743 | ... | | ... | |
| . | ... | | ... | 0928 | | ... | ... | 1013 | | ... | ... | 1113 | | ... | ... | 1213 | | ... | ... | 1313 | | ... | ... | 1413 | | ... | ... | 1513 | | ... | ... | 1613 | | ... | ... | 1713 | | ... | 1818 | ... | |
| . | ... | 0905 | ... | 0935 | 0950 | ... | ... | 1020 | 1050 | ... | ... | 1120 | 1150 | ... | ... | 1220 | 1250 | ... | ... | 1320 | 1350 | ... | ... | 1420 | 1450 | ... | ... | 1520 | 1550 | ... | ... | 1620 | 1650 | ... | ... | 1720 | 1750 | ... | 1825 | ... | 2350 |
| . | ... | 0920 | ... | 0950 | 1005 | ... | ... | 1035 | 1105 | ... | ... | 1135 | 1205 | ... | ... | 1235 | 1305 | ... | ... | 1335 | 1405 | ... | ... | 1435 | 1505 | ... | ... | 1535 | 1605 | ... | ... | 1635 | 1705 | ... | ... | 1735 | 1805 | ... | 1840 | ... | 0000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Extracts from other Timetables
This timetable includes extracts from Service 144 shown in italics.