E2 | Evesham ↔ Deacle Place |
394 | Evesham ↔ Offenham ↔ North Littleton via Deacle Place and South Littleton |
395 | Evesham ↔ Offenham ↔ South Littleton via Deacle Place |
| bEvesham, Bus Station |
| Deacle Place |
| Offenham, Post Office |
| Newtown |
| Offenham, Maypole |
| South Littleton, King Edward |
| South Littleton, Chapel Lane |
| Long Lartin, Married Quarters |
| North Littleton, Ivy Inn |
| Cleeve Prior, King's Arms |
| E2 | 394 | 394 | 395 | 394 | 395 | 394 | 394 | 395 | 394 | 394 | 394 | 395 | E2 | 394 | 394 | 394 | | |
| . | 0725 | 0812 | 0835 | 0900 | 1005 | 1110 | 1225 | 1300 | 1415 | 1500 | 1600 | 1700 | 1725 | 1925 | 2000 | 2120 | 2215 | ... |
| . | 0733 | 0841 | 0906 | 1011 | 1116 | 1231 | 1306 | 1421 | 1506 | 1606 | 1706 | 1731 | 1933 | 2006 | 2126 | 2221 | ... | |
| . | ... | 0848 | 0913 | 1123 | 1313 | 1428 | 1513 | 1738 | ... | 2133 | ... | |||||||
| . | ... | 0825 | 0917 | 1018 | 1129 | 1238 | 1319 | 1432 | 1613 | 1713 | 1742 | ... | 2013 | 2228 | ... | |||
| . | ... | 0829 | 0850 | 1022 | 1125 | 1242 | 1315 | 1515 | 1617 | 1717 | ... | 2017 | 2135 | 2232 | ... | |||
| . | ... | ... | ... | 0920 | ... | 1133 | ... | 1323 | 1435 | ... | ... | ... | 1745 | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | 0924 | ... | 1137 | ... | 1439 | ... | ... | ... | 1749 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1327 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cleeve Prior, King's Arms |
| North Littleton, Ivy Inn |
| Long Lartin, Married Quarters |
| South Littleton, Chapel Lane |
| South Littleton, King Edward |
| Offenham, Maypole |
| Newtown |
| Offenham, Post Office |
| Deacle Place |
| bEvesham, Bus Station |
| E2 | 394 | 394 | 395 | 394 | 395 | 394 | 394 | 395 | 394 | 394 | 394 | 395 | E2 | 394 | 394 | 394 | | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1335 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | ... | 0928 | ... | 1138 | ... | 1445 | ... | ... | ... | 1750 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | ... | 0932 | ... | 1142 | ... | 1339 | 1449 | ... | ... | ... | 1754 | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0830 | 0855 | 1023 | 1150 | 1243 | 1347 | 1520 | 1618 | 1722 | ... | 2022 | 2138 | 2233 | ... | |||
| . | ... | 0935 | 1146 | 1343 | 1452 | 1757 | ... | 2142 | ... | |||||||||
| . | ... | 0832 | 0857 | 0939 | 1025 | 1152 | 1245 | 1349 | 1456 | 1522 | 1620 | 1724 | 1801 | ... | 2024 | 2235 | ... | |
| . | 0735 | 0839 | 0904 | 0946 | 1032 | 1159 | 1252 | 1356 | 1503 | 1529 | 1627 | 1731 | 1808 | 1935 | 2031 | 2149 | 2242 | ... |
| . | 0743 | 0845 | 0910 | 0952 | 1038 | 1205 | 1258 | 1402 | 1509 | 1535 | 1633 | 1737 | 1814 | 1943 | 2037 | 2155 | 2248 | ... |
Services E2, 394 and 395 do not operate on Sundays.