E2 | Evesham ↔ Deacle Place |
394 | Evesham ↔ Offenham ↔ North Littleton ↔ Cleeve Prior via Deacle Place and South Littleton |
395 | Evesham ↔ Offenham ↔ Long Lartin via Deacle Place and South Littleton |
| bEvesham, Bus Station |
| Deacle Place |
| Offenham, Post Office |
| Newtown |
| Offenham, Maypole |
| South Littleton, King Edward |
| South Littleton, Chapel Lane |
| Long Lartin, Married Quarters |
| North Littleton, Ivy Inn |
| Cleeve Prior, King's Arms |
| 394 | 394 | | | 394 | 394 | E2 | 394 | E2 | 394 | 395 | 394 | 394 | E2 | E2 | | |
| . | 0645 | 0800 | ... | ... | 0950 | 1125 | 1225 | 1300 | 1425 | 1515 | 1620 | 1715 | 1820 | 1925 | 2135 | ... |
| . | 0651 | 0806 | ... | ... | 0956 | 1131 | 1233 | 1306 | 1433 | 1521 | 1626 | 1721 | 1826 | 1933 | 2143 | ... |
| . | ... | ... | 1138 | ... | 1313 | ... | 1528 | 1633 | 1728 | ... | ... | ... | ||||
| . | 0658 | 0813 | ... | ... | 1003 | ... | 1319 | ... | 1534 | 1639 | 1730 | 1833 | ... | ... | ... | |
| . | 0817 | ... | ... | 1007 | 1140 | ... | 1315 | ... | 1530 | 1635 | 1738 | 1837 | ... | ... | ... | |
| . | 0701 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1642 | ... | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1646 | ... | ... | ... | ... | ||
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1647 | ... | ... | ... | ... | ||
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1742 | ... | ... | ... | ... | |
| . | 0711 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cleeve Prior, King's Arms |
| North Littleton, Ivy Inn |
| Long Lartin, Married Quarters |
| South Littleton, Chapel Lane |
| South Littleton, King Edward |
| Offenham, Maypole |
| Newtown |
| Offenham, Post Office |
| Deacle Place |
| bEvesham, Bus Station |
| 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | E2 | 394 | E2 | 394 | 395 | 394 | 394 | E2 | E2 | | |
| . | 0718 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 0724 | ... | 0903 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1749 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1649 | ... | ... | ... | ... | |||
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1650 | ... | ... | ... | ... | |||
| . | 0728 | ... | 0907 | 0919 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1654 | 1753 | ... | ... | ... | ... |
| . | 0822 | ... | 1008 | 1145 | ... | 1341 | ... | 1533 | 1842 | ... | ... | ... | ||||
| . | 0731 | ... | 0922 | 1149 | ... | 1337 | ... | 1537 | 1657 | 1756 | ... | ... | ... | |||
| . | 0735 | 0824 | ... | 0926 | 1010 | ... | 1343 | ... | 1701 | 1800 | 1844 | ... | ... | ... | ||
| . | 0742 | 0831 | ... | 0933 | 1017 | 1154 | 1235 | 1350 | 1435 | 1544 | 1708 | 1807 | 1851 | 1935 | 2145 | ... |
| . | 0748 | 0837 | ... | 0939 | 1023 | 1202 | 1243 | 1356 | 1443 | 1550 | 1714 | 1813 | 1857 | 1943 | 2153 | ... |
Services E2, 394 and 395 do not operate on Sundays.