X73 | Wolverhampton ↔ Worcester ↔ Gloucester ↔ Bristol via Stourbridge, Kidderminster, Ombersley and Cheltenham Spa |
303 | Worcester ↔ Kidderminster ↔ Stourbridge ↔ Wolverhampton via Ombersley, Hartlebury, West Hagley and Kingswinford |
| Wolverhampton, Faulkland St. Coach Park |
| Wolverhampton, Bus Station |
| Kingswinford, Cross Inn |
| Wordsley, Cat Inn |
| Stourbridge, Bus Station |
| Norton, Greyhound |
| Hagley, Forge Garage |
| West Hagley, Worcester Lane |
| Hackmans Gate |
| Blakedown, Old House at Home |
| Kidderminster, Rail Station |
| Kidderminster, Bus Station |
| Summerfield, Mare & Colt |
| Hartlebury, St. Gilberts |
| Crossway Green, Mitre Oak |
| Ombersley, School Bank |
| Worcester, Bus Station |
| Red Hill, London Road Island |
| Cheltenham, St. Margarets Coach Station |
| Gloucester, Bus Station |
| Falfield, The Huntsman |
| Bristol, Bus Station |
| | X73 | | 303 | 303 | 303 | 305 | X73 | 303 | 303 | 303 | X73 | | 303 | 303 | 305 | 303 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1027 | ... | ... | ... | 1437 | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1035 | ... | ... | ... | 1440 | ... | 1535 | ... | 1735 | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1053 | ... | ... | ... | 1458 | ... | 1553 | ... | 1753 | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1057 | ... | ... | ... | 1502 | ... | 1557 | ... | 1757 | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | 0907 | ... | 1100 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1512 | ... | 1607 | ... | 1605 | 1812 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | 1107 | ... | ... | 1812 | ||||||||
| . | ... | ... | ... | ... | 0916 | ... | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1521 | ... | 1616 | ... | 1821 | ||
| . | ... | ... | ... | ... | 0919 | ... | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1524 | ... | 1619 | ... | 1824 | ||
| . | ... | ... | ... | ... | 0924 | ... | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | ... | 1624 | ... | 1829 | |||
| . | ... | ... | ... | ... | 0929 | ... | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | ... | 1629 | ... | 1834 | ||
| . | ... | ... | ... | ... | 0910 | ... | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | ... | 1640 | ... | 1845 | ||
| . | ... | 0740 | ... | 0845 | 0945 | 1045 | 1125 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | ... | 1645 | 1745 | 1830 | 1850 |
| . | ... | 0748 | ... | 0853 | 0953 | 1053 | ... | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | ... | 1653 | 1753 | ... | 1858 |
| . | ... | 0754 | ... | 0859 | 0959 | 1059 | ... | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | ... | 1659 | 1759 | ... | 1904 |
| . | ... | 0757 | ... | 0902 | 0902 | 1102 | ... | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | ... | 1702 | 1802 | ... | 1907 |
| . | ... | 0803 | ... | 0908 | 0908 | 1108 | ... | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | ... | 1708 | 1808 | ... | 1913 |
| . | ... | 0830 | ... | 0930 | 0930 | 1130 | ... | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | ... | 1730 | 1830 | ... | 1934 |
| . | ... | 0835 | ... | ... | ... | ... | ... | 1235 | ... | ... | ... | 1635 | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0910 | ... | ... | ... | ... | ... | 1310 | ... | ... | ... | 1710 | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0930 | ... | ... | ... | ... | ... | 1330 | ... | ... | ... | 1730 | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 0955 | ... | ... | ... | ... | ... | 1355 | ... | ... | ... | 1755 | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | 1020 | ... | ... | ... | ... | ... | 1420 | ... | ... | ... | 1820 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bristol, Bus Station |
| Falfield, The Huntsman |
| Gloucester, Bus Station |
| Cheltenham, St. Margarets Coach Station |
| Red Hill, London Road Island |
| Worcester, Bus Station |
| Ombersley, Church |
| Crossway Green, Mitre Oak |
| Hartlebury, Waresley Garage |
| Summerfield, Mare & Colt |
| Kidderminster, Bus Station |
| Kidderminster, Rail Station |
| Blakedown, Old House at Home |
| Hackmans Gate |
| West Hagley, Worcester Lane |
| Hagley, Forge Garage |
| Norton, Greyhound |
| Stourbridge, Bus Station |
| Wordsley, Cat Inn |
| Kingswinford, Cross Inn |
| Wolverhampton, Faulkland St. Coach Park |
| Wolverhampton, Bus Station |
| | | 303 | | 303 | 303 | 303 | 303 | X73 | 305 | 303 | 303 | | 303 | X73 | | 303 C | X73 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1100 | ... | ... | ... | ... | ... | 1500 | ... | ... | 1900 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1125 | ... | ... | ... | ... | ... | 1525 | ... | ... | 1925 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1150 | ... | ... | ... | ... | ... | 1550 | ... | ... | 1950 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1210 | ... | ... | ... | ... | ... | 1610 | ... | ... | 2010 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1245 | ... | ... | ... | ... | ... | 1645 | ... | ... | 2045 |
| . | ... | ... | 0735 | ... | 0835 | 0935 | 1035 | 1135 | 1250 | ... | 1335 | 1435 | ... | 1535 | 1650 | ... | 1835 | 2050 |
| . | ... | ... | 0752 | ... | 0852 | 0952 | 1052 | 1152 | 1307 | ... | 1352 | 1452 | ... | 1552 | 1707 | ... | 1852 | 2107 |
| . | ... | ... | 0757 | ... | 0857 | 0957 | 1057 | 1157 | 1312 | ... | 1357 | 1457 | ... | 1557 | 1712 | ... | 1857 | 2112 |
| . | ... | ... | 0801 | ... | 0901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1316 | ... | 1401 | 1501 | ... | 1601 | 1716 | ... | 1901 | 2116 |
| . | ... | ... | 0806 | ... | 0906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1321 | ... | 1406 | 1506 | ... | 1606 | 1721 | ... | 1906 | 2121 |
| . | ... | ... | 0823 | ... | 0923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1335 | 1340 | 1423 | 1520 | ... | 1623 | 1740 | ... | 1920 | 2135 |
| . | ... | ... | 0826 | ... | 0926 | 1026 | 1126 | 1226 | 1338 | 1426 | ... | ... | 1626 | 1743 | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | 0837 | ... | 0937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1349 | 1437 | ... | ... | 1637 | 1754 | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | 0842 | ... | 0942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1442 | ... | ... | 1642 | ... | ... | ... | |||
| . | ... | ... | 0847 | ... | 0947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1354 | 1447 | ... | ... | 1647 | 1759 | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | 0850 | ... | 0950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1357 | 1450 | ... | ... | 1650 | 1802 | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | ... | 1358 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| . | ... | ... | 0859 | ... | 0959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1406 | 1405 | 1459 | ... | ... | 1659 | 1811 | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | 1006 | ... | ... | ... | 1413 | ... | ... | ... | ... | 1706 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | 1011 | ... | ... | ... | 1418 | ... | ... | ... | ... | 1711 | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | 1027 | ... | ... | ... | 1434 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| . | ... | ... | ... | ... | 1035 | ... | ... | ... | 1440 | ... | ... | ... | ... | 1729 | ... | ... | ... | ... |
This timetable includes extracts from Service 305 shown in italics.
| Service 305 | Hide Extracts |
| A | Operates via Hagley RC School during school term. |
| B | Operates during school holidays. |
| C | Operates via Hoo Road. |
Service X73 operates to a “Limited Stop” schedule between Wolverhampton and Stourbridge, Worcester and Bristol calling at timetabled points only. Between Stourbridge and Worcester Service X73 observes all stops upon request.
Service 303 operates to a “Limited Stop” schedule between Wolverhampton and Stourbridge, calling at timetabled points only. Between Stourbridge and Worcester Service X73 observes all stops upon request.