Birmingham and Midland Motor Omnibus Company Limited
Service 424 — Timetable Archive
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
From Saturday 1st June 1940
Until c. 1942
|
| Birmingham (Station Street) |
| Selly Oak (Oak Tree Lane) |
| Northfield (Bell Inn) |
| Rubery (Rose and Crown) |
| Marlbrook (Golden Cross) |
| Bromsgrove (Coach and Horses) |
| bDroitwich Spa (Salters' Hall) |
| Fernhill Heath (PO) |
| bWorcester (Angel Place) |
| Knightwick (Talbot) |
| Sapey Bridge (Wheatsheaf) |
| Bringsty Common (PO) |
| Bromyard (Post Office) |
| Stoke Lacy (Church) |
| Burley Gate (Hotel) |
| Withington (Cross Keys) |
| bHereford (Bus Station) |
|
| 424 | | | | | | | | |
| . | 0915 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 0929 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 0935 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 0942 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 0949 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 0955 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1015 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1035 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1059 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1104 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1111 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1120 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1134 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1140 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1205 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| |
|
| bHereford (Bus Station) |
| Withington (Cross Keys) |
| Burley Gate (Hotel) |
| Stoke Lacy (Church) |
| Bromyard (Post Office) |
| Bringsty Common (PO) |
| Sapey Bridge (Wheatsheaf) |
| Knightwick (Talbot) |
| bWorcester (Angel Place) |
| Fernhill Heath (White Hart) |
| bDroitwich Spa (Salters' Hall) |
| Bromsgrove (Coach and Horses) |
| Marlbrook (Golden Cross) |
| Rubery (Rose and Crown) |
| Northfield (Bell Inn) |
| Selly Oak (Cinema) |
| Birmingham (Station Street) |
|
| 424 | | | | | | | | |
| . | 1730 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1745 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1755 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1801 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1815 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1824 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1831 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1836 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1900 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1909 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1920 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1940 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1946 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 1953 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 2000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 2006 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | 2020 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| |
Notes
Service 424 operates on Sundays only.